ひとり親に人気の資格ランキング&給付金対象講座一覧
給付金制度の種類(まず確認)
| 制度名 | 支給額 | 対象 |
|---|
| 自立支援教育訓練給付金 | 受講費用の60%(上限20万円/年) | ひとり親で就業中または求職中の方 |
| 高等職業訓練促進給付金 | 月10万円(住民税課税世帯は7.5万円)+修了後支援金 | 1年以上かかる資格取得中の方 |
| ハローワーク教育訓練給付 | 受講費用の20〜70% | 雇用保険加入歴がある方 |
人気資格&給付金対象講座一覧
医療・福祉系
| 資格 | 取得期間 | 高等職業訓練 | 自立支援 | 平均年収目安 |
|---|
| 看護師 | 3年 | ◎ | ◎ | 480〜550万円 |
| 准看護師 | 2年 | ◎ | ◎ | 380〜430万円 |
| 介護福祉士 | 2年 | ◎ | ◎ | 320〜380万円 |
| 保育士 | 2年 | ◎ | ◎ | 280〜340万円 |
| 理学療法士・作業療法士 | 3〜4年 | ◎ | ◎ | 400〜450万円 |
| 歯科衛生士 | 3年 | ◎ | ◎ | 320〜380万円 |
| 登録販売者 | 独学可(3〜6ヶ月) | △ | ◎ | 270〜330万円 |
事務・IT系
| 資格 | 取得期間 | 高等職業訓練 | 自立支援 | 平均年収目安 |
|---|
| 日商簿記2級 | 3〜6ヶ月 | — | ◎ | 300〜380万円 |
| FP(ファイナンシャルプランナー)2級 | 3〜6ヶ月 | — | ◎ | 320〜400万円 |
| MOS(Excelスペシャリスト) | 1〜3ヶ月 | — | ◎ | 270〜330万円 |
| ITパスポート | 1〜3ヶ月 | — | ◎ | 300〜400万円 |
| 社会保険労務士 | 1〜2年 | — | ◎ | 350〜500万円 |
美容・生活系
| 資格 | 取得期間 | 高等職業訓練 | 自立支援 | 平均年収目安 |
|---|
| 美容師 | 2年 | ◎ | ◎ | 250〜330万円 |
| 調理師 | 1〜2年 | ◎ | ◎ | 280〜360万円 |
| 宅地建物取引士 | 6ヶ月〜1年 | — | ◎ | 350〜450万円 |
申請の流れ(自立支援教育訓練給付金の場合)
① 居住地の福祉事務所・子育て支援課に相談
↓
② 事前に「給付金対象かどうか」の確認を受ける
↓
③ 指定講座を受講開始
↓
④ 修了後、領収書等を持参して申請
↓
⑤ 費用の60%が振り込まれる
注意: 受講前に申請していないと給付を受けられない場合があります。必ず先に窓口へ。
ひとり親向けのおすすめ選び方
- 今すぐ収入が必要 → 登録販売者・MOSなど短期取得できるもの
- 長期的な安定を狙う → 看護師・介護福祉士(給付金で生活費カバー可)
- 在宅・時短を優先 → 簿記・FP・ITパスポート
- 手に職をつけたい → 歯科衛生士・調理師・美容師
お住まいの自治体によって対象講座が異なるため、市区町村の母子・父子福祉担当窓口に一覧を確認するのが確実です。